A place on the map
Fireflies in Nepal
45 firefly sightings have been logged in Nepal and shared here.
- Sightings logged
- 45
- Species reported
- 5
- First logged
- Most recent
- Around
- 27.58, 85.70
Species reported here
- Firefly (Lampyridae)
- Lamprigera yunnana
- Dark-winged Aquatic Firefly
- Great Spectacled Glow-worm
- Abscondita anceyi
When they have been seen
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Most reported in August.
This shows when 45 records were made, not when fireflies fly. A place people only visit in one season looks seasonal for that reason alone — so treat a thin month as “nobody looked” rather than “nothing there”.
What has been seen here
| Species | Date | Source |
|---|---|---|
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Lamprigera yunnana | iNaturalist → | |
| Lamprigera yunnana | iNaturalist → | |
| Lamprigera yunnana | iNaturalist → | |
| Dark-winged Aquatic Firefly | iNaturalist → | |
| Lamprigera yunnana | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Great Spectacled Glow-worm | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Lamprigera yunnana | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Lamprigera yunnana | iNaturalist → | |
| Lamprigera yunnana | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Lamprigera yunnana | iNaturalist → |
Showing the 20 most recent of 45 records.