A place on the map
Fireflies in Narupa, Ecuador
50 firefly sightings have been logged in Narupa, Ecuador and shared here.
- Sightings logged
- 50
- Species reported
- 1
- First logged
- Most recent
- Around
- -0.66, -77.73
Species reported here
- Firefly (Lampyridae)
When they have been seen
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Most reported in August.
This shows when 50 records were made, not when fireflies fly. A place people only visit in one season looks seasonal for that reason alone, so treat a thin month as “nobody looked” rather than “nothing there”.
What has been seen here
| Species | Date | Source |
|---|---|---|
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → |
Showing the 20 most recent of 50 records.
Not sure what you saw? Try the flash ID → · Planning a walk here? Read the guide →