A place on the map
Fireflies in Parque do Estado, Brazil
27 firefly sightings have been logged in Parque do Estado, Brazil and shared here.
- Sightings logged
- 27
- Species reported
- 3
- First logged
- Most recent
- Around
- -23.64, -46.62
Species reported here
- Firefly (Lampyridae)
- Lamprocera flavofasciata
- Pyrogaster telephorinus
When they have been seen
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 |
Most reported in November.
This shows when 27 records were made, not when fireflies fly. A place people only visit in one season looks seasonal for that reason alone, so treat a thin month as “nobody looked” rather than “nothing there”.
What has been seen here
| Species | Date | Source |
|---|---|---|
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Lamprocera flavofasciata | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → |
Showing the 20 most recent of 27 records.
Not sure what you saw? Try the flash ID → · Planning a walk here? Read the guide →