A place on the map
Fireflies in Provincia de Cartago, Costa Rica
20 firefly sightings have been logged in Provincia de Cartago, Costa Rica and shared here.
- Sightings logged
- 20
- Species reported
- 2
- First logged
- Most recent
- Around
- 9.79, -83.73
Species reported here
- Dodacles plumosa
- Firefly (Lampyridae)
When they have been seen
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Most reported in February.
This shows when 20 records were made, not when fireflies fly. A place people only visit in one season looks seasonal for that reason alone, so treat a thin month as “nobody looked” rather than “nothing there”.
What has been seen here
| Species | Date | Source |
|---|---|---|
| Dodacles plumosa | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → |
Not sure what you saw? Try the flash ID → · Planning a walk here? Read the guide →