A place on the map
Fireflies in Quatro Barras, Brazil
257 firefly sightings have been logged in Quatro Barras, Brazil and shared here.
- Sightings logged
- 257
- Species reported
- 3
- First logged
- Most recent
- Around
- -25.39, -48.98
Species reported here
- Firefly (Lampyridae)
- Pyrogaster lunifer
- Pyrogaster moestus
When they have been seen
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 36 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 69 |
Most reported in January.
This shows when 257 records were made, not when fireflies fly. A place people only visit in one season looks seasonal for that reason alone, so treat a thin month as “nobody looked” rather than “nothing there”.
What has been seen here
| Species | Date | Source |
|---|---|---|
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → |
Showing the 20 most recent of 257 records.
Not sure what you saw? Try the flash ID → · Planning a walk here? Read the guide →