A place on the map
Fireflies in Santa Teresa, Brazil
23 firefly sightings have been logged in Santa Teresa, Brazil and shared here.
- Sightings logged
- 23
- Species reported
- 1
- First logged
- Most recent
- Around
- -19.92, -40.62
Species reported here
- Firefly (Lampyridae)
When they have been seen
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Most reported in October.
This shows when 23 records were made, not when fireflies fly. A place people only visit in one season looks seasonal for that reason alone, so treat a thin month as “nobody looked” rather than “nothing there”.
What has been seen here
| Species | Date | Source |
|---|---|---|
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → | |
| Firefly (Lampyridae) | iNaturalist → |
Showing the 20 most recent of 23 records.
Not sure what you saw? Try the flash ID → · Planning a walk here? Read the guide →