Jeder Eintrag
Alle Glühwürmchen-Sichtungen
Jede verifizierte Sichtung, die wir gesammelt haben, neueste zuerst. Suche nach Art oder Ort.
| Art | Ort | Datum | Quelle |
|---|---|---|---|
| N 19th @ Griffith, Louisville, KY 40203, USA | iNaturalist → | ||
| Avenida São Gabriel, Jacareí, SP, BR | iNaturalist → | ||
| Boul de Forillon, Gaspé, QC, CA | iNaturalist → | ||
| Rouyn-Noranda, QC, Canada | iNaturalist → | ||
| Lafayette Ave, New York, NY, US | iNaturalist → | ||
| William Kain Park, York, PA, US | iNaturalist → | ||
| N Goldendale Dr, Brown Deer, WI, US | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Glen Rose, TX, US | iNaturalist → | ||
| Fort Worth, TX 76108, USA | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Accord, NY 12404, USA | iNaturalist → | ||
| North East, PA 16428, USA | iNaturalist → | ||
| 25230 Kokkila, Suomi | iNaturalist → | ||
| Robinson Rd, Kings Mountain, NC, US | iNaturalist → |
1 / 4
Klicke auf eine Zeile oben, damit die Karte zu dieser Sichtung springt.
Füge dein Licht hinzu
Sichtung melden
Melde nur Glühwürmchen, die du selbst gesehen hast und bei denen du dir sicher bist. Bestätigte, sorgfältige Einträge machen diese Daten wertvoll genug, um einen Ort zu schützen.
Nicht sicher, was du gesehen hast?
Eine nicht bestimmte Sichtung ist trotzdem wertvoll. Notiere Blitzfarbe, Rhythmus und Lebensraum — Fachleute können oft schon daraus die Art bestimmen.
Du kannst auch einfach oben auf einen Punkt der Karte klicken, um dies auszufüllen.
Direkt vom Handy ist völlig in Ordnung — es wird auf deinem Gerät verkleinert, bevor es hochgeladen wird, und die in der Datei gespeicherte Standortangabe wird entfernt.