Cada registro
Todos los avistamientos de luciérnagas
Cada avistamiento verificado que hemos recopilado, del más reciente al más antiguo. Busca por especie o lugar.
| Especie | Lugar | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| N 19th @ Griffith, Louisville, KY 40203, USA | iNaturalist → | ||
| Avenida São Gabriel, Jacareí, SP, BR | iNaturalist → | ||
| Boul de Forillon, Gaspé, QC, CA | iNaturalist → | ||
| Rouyn-Noranda, QC, Canada | iNaturalist → | ||
| Lafayette Ave, New York, NY, US | iNaturalist → | ||
| William Kain Park, York, PA, US | iNaturalist → | ||
| N Goldendale Dr, Brown Deer, WI, US | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Glen Rose, TX, US | iNaturalist → | ||
| Fort Worth, TX 76108, USA | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Accord, NY 12404, USA | iNaturalist → | ||
| North East, PA 16428, USA | iNaturalist → | ||
| 25230 Kokkila, Suomi | iNaturalist → | ||
| Robinson Rd, Kings Mountain, NC, US | iNaturalist → |
1 / 4
Haz clic en cualquier fila de arriba para que el mapa vuele hasta ese avistamiento.
Añade tu luz
Registrar un avistamiento
Registra solo luciérnagas que hayas visto tú mismo y sobre las que tengas certeza. Los registros confirmados y cuidadosos son los que hacen que estos datos valgan la pena para proteger un lugar.
¿No estás seguro de lo que viste?
Un avistamiento sin identificar sigue siendo un dato valioso. Anota el color y el ritmo del destello, y el hábitat — los expertos a menudo pueden identificarlo a partir de eso.
También puedes simplemente hacer clic en un punto del mapa de arriba para completar esto.
Directa del móvil está bien: se reduce en tu dispositivo antes de subirla y se elimina la etiqueta de ubicación guardada en el archivo.