Chaque enregistrement
Toutes les observations de lucioles
Chaque observation vérifiée que nous avons rassemblée, la plus récente en premier. Recherchez par espèce ou par lieu.
| Espèce | Lieu | Date | Source |
|---|---|---|---|
| N 19th @ Griffith, Louisville, KY 40203, USA | iNaturalist → | ||
| Avenida São Gabriel, Jacareí, SP, BR | iNaturalist → | ||
| Boul de Forillon, Gaspé, QC, CA | iNaturalist → | ||
| Rouyn-Noranda, QC, Canada | iNaturalist → | ||
| Lafayette Ave, New York, NY, US | iNaturalist → | ||
| William Kain Park, York, PA, US | iNaturalist → | ||
| N Goldendale Dr, Brown Deer, WI, US | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Glen Rose, TX, US | iNaturalist → | ||
| Fort Worth, TX 76108, USA | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Accord, NY 12404, USA | iNaturalist → | ||
| North East, PA 16428, USA | iNaturalist → | ||
| 25230 Kokkila, Suomi | iNaturalist → | ||
| Robinson Rd, Kings Mountain, NC, US | iNaturalist → |
1 / 4
Cliquez sur n'importe quelle ligne ci-dessus pour que la carte se déplace vers cette observation.
Ajoutez votre lumière
Signaler une observation
Ne signalez que les lucioles que vous avez vues vous-même et dont vous êtes sûr. Ce sont les relevés confirmés et rigoureux qui rendent ces données assez précieuses pour protéger un lieu.
Pas sûr de ce que vous avez vu ?
Une observation non identifiée reste une donnée précieuse. Notez la couleur et le rythme du flash, ainsi que l'habitat — les experts peuvent souvent identifier l'espèce à partir de cela.
Vous pouvez aussi simplement cliquer sur un point de la carte ci-dessus pour le remplir.
Directement depuis votre téléphone, c'est parfait : elle est réduite sur votre appareil avant l'envoi, et la balise de localisation inscrite dans le fichier est supprimée.