Cada registro
Todos os avistamentos de vaga-lumes
Cada avistamento verificado que reunimos, do mais recente ao mais antigo. Pesquise por espécie ou local.
| Espécie | Local | Data | Fonte |
|---|---|---|---|
| N 19th @ Griffith, Louisville, KY 40203, USA | iNaturalist → | ||
| Avenida São Gabriel, Jacareí, SP, BR | iNaturalist → | ||
| Boul de Forillon, Gaspé, QC, CA | iNaturalist → | ||
| Rouyn-Noranda, QC, Canada | iNaturalist → | ||
| Lafayette Ave, New York, NY, US | iNaturalist → | ||
| William Kain Park, York, PA, US | iNaturalist → | ||
| N Goldendale Dr, Brown Deer, WI, US | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Glen Rose, TX, US | iNaturalist → | ||
| Fort Worth, TX 76108, USA | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Accord, NY 12404, USA | iNaturalist → | ||
| North East, PA 16428, USA | iNaturalist → | ||
| 25230 Kokkila, Suomi | iNaturalist → | ||
| Robinson Rd, Kings Mountain, NC, US | iNaturalist → |
1 / 4
Clique em qualquer linha acima para que o mapa voe até aquele avistamento.
Adicione sua luz
Registrar um avistamento
Registre apenas vaga-lumes que você mesmo viu e sobre os quais tem certeza. Registros confirmados e cuidadosos são o que tornam esses dados valiosos o suficiente para proteger um lugar.
Não tem certeza do que viu?
Um avistamento não identificado ainda é um dado valioso. Anote a cor e o ritmo do flash, e o habitat — especialistas muitas vezes conseguem identificar a partir disso.
Você também pode simplesmente clicar em um ponto no mapa acima para preencher isso.
Direto do celular está ótimo — ela é reduzida no seu aparelho antes do envio, e a marca de localização gravada no arquivo é removida.