每一条记录
全部萤火虫目击记录
我们收集到的每一条已核实目击记录,按最新排列。可按物种或地点搜索。
| 物种 | 地点 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|
| N 19th @ Griffith, Louisville, KY 40203, USA | iNaturalist → | ||
| Avenida São Gabriel, Jacareí, SP, BR | iNaturalist → | ||
| Boul de Forillon, Gaspé, QC, CA | iNaturalist → | ||
| Rouyn-Noranda, QC, Canada | iNaturalist → | ||
| Lafayette Ave, New York, NY, US | iNaturalist → | ||
| William Kain Park, York, PA, US | iNaturalist → | ||
| N Goldendale Dr, Brown Deer, WI, US | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Glen Rose, TX, US | iNaturalist → | ||
| Fort Worth, TX 76108, USA | iNaturalist → | ||
| Tarrant County, TX, USA | iNaturalist → | ||
| Accord, NY 12404, USA | iNaturalist → | ||
| North East, PA 16428, USA | iNaturalist → | ||
| 25230 Kokkila, Suomi | iNaturalist → | ||
| Robinson Rd, Kings Mountain, NC, US | iNaturalist → |
1 / 4
点击上方任意一行,地图会飞到那次目击的位置。
添加你的光
记录目击
只记录你亲眼所见并确信无疑的萤火虫。经过核实、认真的记录,才能让这些数据足以为一个地方赢得守护。
不确定你看到的是什么?
未确定物种的目击记录依然很有价值。请记下闪光的颜色、节奏和栖息环境——专家往往能据此判断物种。
你也可以直接点击上方地图上的某处来自动填写。
直接用手机拍的就行——上传前会在你的设备上压缩,文件里记录的位置信息也会被去掉。